会员统计:
注册会员: 329 | 管理成员: 11 | 新会员: anxingye | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 26 | 未发帖会员: 303 | 发帖会员占总数 7.90% | 平均每人发帖数: 1.00
|
论坛统计:
论坛数: 6 | 主题数: 154 | 帖子数: 328 | 平均每个主题被回复次数: 1.13
平均每日新增帖子数: 1 | 注册会员: 1 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: ★乐★ →聊天灌水 - 主题数 48, 帖子数 95 | Discuz! 论坛活跃指数: 22
|
每月新增帖子记录:
| 2005-11 | 140 (42.8%) |
| 2005-12 | 88 (26.9%) |
| 2006-01 | 10 (3.1%) |
| 2006-02 | 19 (5.8%) |
| 2006-03 | 5 (1.5%) |
| 2006-04 | 2 (0.6%) |
| 2006-05 | 4 (1.2%) |
| 2006-06 | 48 (14.7%) |
| 2006-07 | 3 (0.9%) |
| 2006-08 | 5 (1.5%) |
| 2006-09 | 0 (0.0%) |
| 2006-10 | 0 (0.0%) |
| 2006-11 | 0 (0.0%) |
| 2006-12 | 0 (0.0%) |
| 2007-01 | 3 (0.9%) |
| 2007-02 | 0 (0.0%) |
| 2007-03 | 0 (0.0%) |
| 2007-04 | 0 (0.0%) |
| 2007-05 | 0 (0.0%) |
| 2007-06 | 0 (0.0%) |
| 2007-07 | 0 (0.0%) |
| 2007-08 | 0 (0.0%) |
| 2007-09 | 0 (0.0%) |
| 2007-10 | 0 (0.0%) |
| 2007-11 | 0 (0.0%) |
| 2007-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-06 | 0 (0.0%) |
| 2008-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12 | 0 (0.0%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-12-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-09 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-13 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-14 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-15 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-16 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-17 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-18 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-19 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-20 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-21 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-22 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-23 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-24 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-25 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-26 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-27 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-28 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-29 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-30 | 0 (0.0%) |
| 2008-12-31 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-01 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-02 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-03 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-05 | 0 (0.0%) |
| 2009-01-06 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2009-1-7 02:30 AM 被更新,下次将于 2009-1-7 05:30 AM 进行更新 |
|